UniFi Network Application
UniFi VPS Starter | UniFi VPS Standard | UniFi VPS Plus | UniFi MSP Starter | UniFi MSP Standard | UniFi MSP Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | |
Algemeen | ||||||
Max. toestellen | ~ 150 | ~ 300 | ~ 600 | ~ 2000 | ~ 3000 | ~ 4000 |
NVMe opslagruimte | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 2x 512 GB (RAID 1) | 2x 1 TB (RAID 1) | 2x 1.9 TB (RAID 1) |
Dataverkeer | 20 TB | 20 TB | 20 TB | 200 TB | 200 TB | 200 TB |
Let's Encrypt SSL | ||||||
Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
Back-ups bewaring | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
Gratis subdomein | ||||||
Eigen domeinnaam koppelen | ||||||
Performantie | ||||||
Server type | Virtueel | Virtueel | Virtueel | Dedicated | Dedicated | Dedicated |
CPU | 2 vCPU's | 4 vCPU's | 8 vCPU's | 8 cores (16 threads) | 8 cores (16 threads) | 16 cores (32 threads) |
RAM | 4 GB ECC | 8 GB ECC | 16 GB ECC | 32 GB ECC | 128 GB ECC | 128 GB ECC |
BookStack
BookStack Starter | BookStack Standard | BookStack Plus | |
---|---|---|---|
Meer info | Meer info | Meer info | |
Algemeen | |||
NVMe opslagruimte | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
Dataverkeer | 20 TB | 20 TB | 20 TB |
Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
Back-ups bewaring | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
Gratis subdomein | |||
Eigen domeinnaam koppelen | |||
Performantie | |||
Server type | Virtueel | Virtueel | Virtueel |
CPU | 1 vCPU | 2 vCPU's | 2 vCPU's |
RAM | 2 GB ECC | 4 GB ECC | 8 GB ECC |
Snipe-IT
Snipe-IT Starter | Snipe-IT Standard | Snipe-IT Plus | |
---|---|---|---|
Meer info | Meer info | Meer info | |
Algemeen | |||
NVMe opslagruimte | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
Dataverkeer | 20 TB | 20 TB | 20 TB |
Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
Back-ups bewaring | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
Gratis subdomein | |||
Eigen domeinnaam koppelen | |||
Performantie | |||
Server type | Virtueel | Virtueel | Virtueel |
CPU | 1 vCPU | 2 vCPU's | 2 vCPU's |
RAM | 2 GB ECC | 4 GB ECC | 8 GB ECC |
Ghost
Ghost Starter | Ghost Standard | Ghost Plus | |
---|---|---|---|
Meer info | Meer info | Meer info | |
Algemeen | |||
NVMe opslagruimte | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
Dataverkeer | 20 TB | 20 TB | 20 TB |
Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
Back-ups bewaring | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
Gratis subdomein | |||
Eigen domeinnaam koppelen | |||
Performantie | |||
Server type | Virtueel | Virtueel | Virtueel |
CPU | 1 vCPU | 2 vCPU's | 2 vCPU's |
RAM | 2 GB ECC | 4 GB ECC | 8 GB ECC |
Op zoek naar applicatie hosting?
Ben je op zoek naar geavanceerde hosting voor je applicaties?
App-hosting